top of page
光學鋁合金平板
型號 | 檯面尺寸 (A*B) | 厚度 | 孔距 | 孔徑 | 平面度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
DALU-1200*1200 | 1200*1200mm | 19mm | 25*25mm | M6 | 0.3mm | 50kg |
DALU-900*1200 | 900*1200mm | 19mm | 25*25mm | M6 | 0.3mm | 37kg |
DALU-900*900 | 900*900mm | 19mm | 25*25mm | M6 | 0.2mm | 28kg |
DALU-600*1200 | 600*1200mm | 19mm | 25*25mm | M6 | 0.3mm | 25kg |
DALU-600*900 | 600*900mm | 13mm | 25*25mm | M6 | 0.2mm | 18kg |
DALU-600*600 | 600*600mm | 13mm | 25*25mm | M6 | 0.15mm | 12kg |
DALU-300*1200 | 300*1200mm | 13mm | 25*25mm | M6 | 0.3mm | 12kg |
DALU-300*900 | 300*900mm | 13mm | 25*25mm | M6 | 0.2mm | 9kg |
DALU-300*600 | 300*600mm | 13mm | 25*25mm | M6 | 0.15mm | 6kg |
DALU-300*300 | 300*300mm | 13mm | 25*25mm | M6 | 0.1mm | 3kg |
塑膠鋼平板
型號 | 檯面尺寸 | 厚度 |
---|---|---|
DPOM-1200*1200 | 1200*1200mm | 10mm |
DPOM-900*1200 | 900*1200mm | 10mm |
DPOM-900*900 | 900*900mm | 10mm |
DPOM-600*1200 | 600*1200mm | 10mm |
DPOM-600*900 | 600*900mm | 10mm |
DPOM-600*600 | 600*600mm | 10mm |
DPOM-300*1200 | 300*1200mm | 10mm |
DPOM-300*900 | 300*900mm | 10mm |
DPOM-300*600 | 300*600mm | 10mm |
DPOM-300*300 | 300*300mm | 10mm |
尼龍平板
McModel | 檯面尺寸 | 厚度 |
---|---|---|
DMC-1200*1200 | 1200*1200mm | 10mm |
DMC-900*1200 | 900*1200mm | 10mm |
DMC-900*900 | 900*900mm | 10mm |
DMC-600*1200 | 600*1200mm | 10mm |
DMC-600*900 | 600*900mm | 10mm |
DMC-600*600 | 600*600mm | 10mm |
DMC-300*1200 | 300*1200mm | 10mm |
DMC-300*900 | 300*900mm | 10mm |
DMC-300*600 | 300*600mm | 10mm |
DMC-300*300 | 300*300mm | 10mm |
bottom of page